-
Lavadora industrial
-
lavadora comercial
-
lavadora horizontal
-
lavadora del lavadero
-
Equipo de lavadero del hotel
-
equipo de lavadero del hospital
-
Extractor industrial de la lavadora
-
Máquina hidráulica del extractor
-
máquina industrial del secador
-
Máquina plegable de la hoja de cama
-
máquina de la limpieza en seco
-
Equipo del acabamiento del lavadero
-
Lavadero Flatwork Ironer
-
lavadora de fichas
-
Naser MollaeiEl proveedor muy bueno, ofrece siempre la lavadora de alta calidad.
-
Mahmoud TawfiqLa lavadora parece buena, comprará otra vez.
-
Marcos ManozzoEl precio es bueno, considerando la cooperación a largo plazo
Máquina seca de calefacción eléctrica de la limpieza automática completa 12kg para la tienda del lavadero
Lugar de origen | Shangai, China |
---|---|
Nombre de la marca | Laijie |
Certificación | CE |
Número de modelo | GXZQ-12 |
Cantidad de orden mínima | 1 pedazo |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje de madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 15 días después del pago recibido |
Condiciones de pago | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 3000 pedazos por año |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | máquina de la limpieza en seco | Operación | Completamente automático |
---|---|---|---|
Garantía | 2 años | Servicio del OEM | Ofrecido |
Certificación | CE/ISO9001 | Material | Acero inoxidable 304 |
Capacidad que se lava | 12kg | ||
Alta luz | máquina de la limpieza en seco del lavadero,equipo comercial de la limpieza en seco,máquina seca eléctrica de la limpieza de calefacción |
Máquina seca de calefacción eléctrica de la limpieza automática completa 12kg para la tienda del lavadero
Características de producto:
calefacción 1.Steam y calefacción eléctrica para la opción.
lavado del ciclo 2.Intelligent y sistema de la recuperación de la refrigeración.
3.Pipeline y el tubo de aire se hacen del acero inoxidable 304 con eficacia alta y resistencia a la corrosión.
control de la válvula neumática 4.All, conveniente y rápido.
puerta del interruptor 5.Pneumatic, anti-salida confiable, observación en tiempo real del dispositivo transparente de la separación del líquido-agua más claramente.
sistema grande del tanque de la destilación 6.Unique, recuperación de la destilación más rápidamente.
el tambor 7.The es hecho del acero inoxidable 304 por la precisión que sella, y el diseño cóncavo llega a ser cada vez más nuevo.
la exhibición de 8.Computer LCD, el proceso entero de la situación de la operación de la exhibición en tiempo real es simple utilizar.
el filtro activado malla del carbono 9.Nylon quita los pigmentos y los residuos de solventes.
Especificación:
Modelo | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
Capacidad clasificada (kilogramo) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Diámetro del tambor (milímetro) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Capacidad (L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
Departamento del tambor (milímetro) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
Velocidad de Cleaing (R/min) | 38 (ajustable) | 38 (ajustable) | 38 (ajustable) | 38 (ajustable) | |
Velocidad de giro (r/min) | 400 (ajustable) | 400 (ajustable) | 400 (ajustable) | 400 (ajustable) | |
El tanque líquido 1 (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
el tanque líquido 2 (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
el tanque líquido 3 (l) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
Programa que controla | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Época del ciclo (minuto) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Capacidad del tanque de la destilación (l) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Velocidad de la destilación (l./h) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Potencia del motor que se lava (kilovatio) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
Potencia del motor de Spinninging (kilovatio) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Potencia líquida de la bomba (kilovatio) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Potencia del ventilador (kilovatio) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Capacidad de sequía | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Poder de la destilación | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Potencia del compresor | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Presión de agua de la entrada (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
Presión comprimida (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Presión del vapor (Mpa) | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
Instale el poder | Cueza el tipo al vapor (los kilovatios) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo eléctrico (kilovatio) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Voltaje clasificado (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Dimensión (W *L*H milímetros) | 1800*1300*2100 | 1800*1360*2100 | 1800*1360*2100 | 1844*1440*2100 | |
Peso (kilogramo) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Información del embalaje:
Producto | Máquina por completo incluida de la limpieza en seco |
El embalar | Embalaje de la madera contrachapada |
Tamaño de la máquina | 1800*1300*2100m m |
Tamaño del embalaje | 1900*1420*2250m m |
Peso neto | 800kg |
Peso bruto | 1400kg |