Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
LAIJIE
Certificación:
CE
Número de modelo:
XGQ-30
Éntrenos en contacto con
Lavadora comercial del lavadero resistente y precios más secos
Descripción de producto:
1. Completamente automático, microordenador-regulador, libremente programable, 30 programas posibles, operador podía fijar flexible.
2. Aspecto de acero, bueno inoxidable de alta calidad, larga vida.
3. La estructura completa del choque de la suspensión, la sacudida, de poco ruido bajos, combinación de absorción del choque y de primaveras para la absorción máxima, no necesitan ninguna fundación excesiva.
4. Transporte importado, exacto y durable.
5. Los tornillos fijos apoyan para el transporte de larga distancia, evitan sacudir daño durante tránsito.
6. El sistema invertido de alta calidad, realiza fácilmente lavar y la extracción del paso de la frecuencia que ajusta menos.
7, sistema de aislamiento múltiple, lacre del aceite, lacre del agua, lacre de acero inoxidable.
8, construido-hacia fuera llevando la lubricación, operación simple, mantenimiento conveniente.
9, sistema de dispositivo de seguridad de la puerta de la seguridad, reducen cansancio, uso erróneo y el riesgo.
Imágenes detalladas:
Especificación de producto:
Modelo | Unidad | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
Capacidad clasificada | kilogramo | 30 | 50 | 70 | 100 |
Diámetro del tambor | milímetro | 902 | 1080 | 1200 | 1240 |
Profundidad del tambor | milímetro | 500 | 600 | 626 | 840 |
Lavado | RPM | 36 | 36 | 34 | 32 |
Extracto bajo | RPM | 375 | 345 | 325 | 325 |
Alto extracto | RPM | 760 | 700 | 660 | 660 |
Aceleración | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
Fuente de alimentación | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Poder del motor | kilovatio | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Peso | kilogramo | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 |
Anchura | milímetro | 1470 | 1625 | 1820 | 1825 |
Profundidad | milímetro | 1520 | 1720 | 1880 | 2100 |
Altura | milímetro | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 |
Vapor Pressure* | Mpa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
Calefacción eléctrica Power* | kilovatio | 20 | 20 | 20 | 20 |
Envíenos su investigación directamente