-
Lavadora industrial
-
lavadora comercial
-
lavadora horizontal
-
lavadora del lavadero
-
Equipo de lavadero del hotel
-
equipo de lavadero del hospital
-
Extractor industrial de la lavadora
-
Máquina hidráulica del extractor
-
máquina industrial del secador
-
Máquina plegable de la hoja de cama
-
máquina de la limpieza en seco
-
Equipo del acabamiento del lavadero
-
Lavadero Flatwork Ironer
-
lavadora de fichas
-
Naser MollaeiEl proveedor muy bueno, ofrece siempre la lavadora de alta calidad.
-
Mahmoud TawfiqLa lavadora parece buena, comprará otra vez.
-
Marcos ManozzoEl precio es bueno, considerando la cooperación a largo plazo
Sistema de lavado de túneles industriales de gran capacidad de 100 kg Máquina de lavado de ropa
Lugar de origen | Shanghai, también |
---|---|
Nombre de la marca | LAIJIE |
Certificación | CE |
Model Number | XGQ |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | depends on quantity |
Detalles de empaquetado | Embalaje de madera |
Tiempo de entrega | 10 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 200 piezas / mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCapacidad | Gran capacidad 100 kg | El material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
El poder | 380V 50hz trifásico | Modelo | XGQ-100 |
Nombre del producto | lavadora industrial | Método de calefacción | Electrico y de vapor a elección |
la garantía | 12 meses | Las piezas de repuesto | Disponibles piezas de repuesto gratuitas |
Condición | nuevo | ||
Resaltar | Máquina para lavar ropa industrial de acero inoxidable,Sistema de lavado de túneles industriales de 100 kg,Máquina de lavado de ropa de 380 V |
Venta caliente Gran capacidad 100 kg Sistema de lavado de túneles industriales Lavadora de ropa
Descripción del producto:
Rendimiento potente:
Equipada con un motor de alta capacidad y una tecnología de lavado innovadora, la lavadora industrial ofrece una potencia de limpieza excepcional.asegurando una limpieza exhaustiva y eliminando incluso las manchas más durasDi adiós al lavado manual y hola a los resultados prístinos.
Versátil y eficiente:
Esta lavadora de grado industrial cuenta con una gama de características versátiles que se adaptan a varios tejidos y tipos de ropa.puede personalizar cada carga para lograr resultados óptimos al tiempo que minimiza el consumo de agua y energíaExperimenta una eficiencia como nunca antes.
Construcción duradera:
Construida para soportar los rigores del uso constante, la lavadora industrial está construida con materiales de primera calidad.Su marco robusto y sus componentes industriales aseguran una larga durabilidadEsta máquina está diseñada para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento constante en el tiempo.
Parámetros del producto:
Modelo | Se trata de una serie de productos de la categoría "A". | Se trata de una serie de productos de la categoría "A". | Se trata de una serie de productos de la categoría: | Se trata de una serie de productos de la categoría "A". | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 30 kilos | 50 kilos | 70 KG | 100 kilos | 120 KG |
Diámetro del tambor | 800 mm | 1080 mm | 1080 mm | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
Profundidad del tambor | Las demás: | 580 mm | 750 mm | 800 mm | 830 mm |
Velocidad de lavado | 36 rpm | 36 rpm | 34 rpm | 32 rpm | 32 vueltas por minuto |
Velocidad de extracción | Las demás partidas | Las demás partidas | 680 rpm | 660 rpm | Las demás partidas |
Fuerza G | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Válvula de tensión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Potencia del motor | 4 kW | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 11 kW |
Inversor de transmisión | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11 kW | 12 kW |
Presión del agua | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa | 0.2-0.4Mpa |
Consumo de agua | 360 litros por hora | 600 litros por hora | 840 litros por hora | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el anexo II | 1320 litros por hora |
Válvula de drenaje | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm | de una longitud igual o superior a 140 mm |
Aire comprimido | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Potencia de calefacción eléctrica | 24kw | 24kw | 24kw | 36kw | 36kw |
Consumo de vapor | 24 kg/h | 40 kg/h | 56 kg/h | 72 kg/h | 88 kg/h |
Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 1620 x 1600 x 1980 mm | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | 1780x1850x2180 mm | 1880x1950x2280 mm. El tamaño de la caja es: |
Peso | 1350 kg | 1 800 kg | 2300 kg | 3 000 kg | 3300 kg |
Muestra de detalles:


Apoyo y servicios:
Proporcionamos soporte técnico y servicios para nuestras lavadoras industriales, incluyendo:
- Instrucciones de instalación y mantenimiento
- Ayuda para solucionar problemas
- Partes de repuesto y accesorios
- Reparaciones in situ
- Verificaciones periódicas de mantenimiento
- Cobertura de la garantía
Si necesita apoyo técnico o servicios adicionales, póngase en contacto con nosotros en [nombre de la empresa] para obtener asistencia.